- Startseite
- >
- Produkte
- >
- Glasprodukte
- >
- Glasserien
- >
- Biergläser • Beer glasses • aller Art & Formen (pdf)
Biergläser • Beer glasses • aller Art & Formen (pdf)
Auf 15 Seiten zeigen wir aktuelle und in der Regel kurzfristig verfügbare Biergläser. Diese bedrucken wir in Projektarbeiten mit Logo oder mittels Logogravur. Der Logodruck kann preisgünstig mittels „Ätzweiss“ (eine Art Gravurimitation) oder in Wunschfarbe erfolgen. Bildmotive werden aufgerastert im 4farb CMYK gedruckt.
![]() |
Bierglaeser-Beer-glasses-gesamt-2019.pdf |
Bezeichnung | Karton | Palette | ArtNr |
Isar Maßkrug 126,5cl; 1l /-/ * | 480 | 04533808045 | |
Styria Maßkrug 126,5cl; 1l /-/ * | 480 | 09999808047 | |
Berliner Weiße 58,5cl * | 360 | 101570 | |
Berliner Weiße 58,5cl; 0,5l /-/ | 360 | 101570F | |
Berliner Weiße 58,5cl; 0,3l /-/ * | 360 | 101571 | |
Bier Sommelier Pokal 40cl * | 480 | 11092920 | |
Bier Sommelier Pokal 40cl; 0,3l /-/ L | 480 | 11092920F | |
Brema Ottica Bierseidel 0,2l /-/ * | 768 | 12000920 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,25l /-/ * | 768 | 12001120 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,3l /-/ * | 576 | 12001420 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,4l /-/ * | 462 | 12001720 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,5l /-/ * | 396 | 12001820 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,3l /-/ * | 756 | 12001920 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,4l /-/ * | 612 | 12002120 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,5l /-/ * | 480 | 12002220 | |
Reno Bierseidel 0,3l /-/ * | 756 | 12002320 | |
Reno Bierseidel 0,4l /-/ * | 612 | 12002420 | |
Reno Bierseidel 0,5l /-/ * | 480 | 12002620 | |
Danubio Bierseidel 0,3l /-/ * | 630 | 12003120 | |
Danubio Bierseidel 0,5l /-/ * | 384 | 12003320 | |
Icon Bierseidel 0,2l /-/ * | 816 | 12003520 | |
Icon Bierseidel 0,3l /-/ * | 672 | 12003620 | |
Icon Bierseidel 0,4l /-/ * | 432 | 12003720 | |
Icon Bierseidel 0,5l /-/ * | 396 | 12003820 | |
Executive Biertulpe 0,2l /-/ * | 780 | 128530M02321129 | |
Executive Biertulpe 0,3l /-/ * | 630 | 128540M02321133 | |
Executive Biertulpe 0,4l /-/ * | 456 | 128550M02321134 | |
Stern 400 Bierseidel 51cl * | 468 | 133640337 | |
Stern 200 Bierseidel 26cl * | 798 | 133650337 | |
Malles Bierseidel 32,5cl; 0,25l /-/ * | 882 | 133900337 | |
Malles Bierseidel 37cl; 0,3 /-/ * | 798 | 133910337 | |
Malles Bierseidel 47,5cl; 0,4l /-/ * | 540 | 133920337 | |
Malles Bierseidel 66cl; 0,5l /-/ * | 468 | 133930337 | |
Gusto Berliner Weiße Schale 43cl; 0,3l /-/ | 504 | 2924/43F | |
Abbaye Cocktail & Berliner Weiße Pokal 52cl | 288 | 2939/52 | |
Ale Biertulpe 50,4cl * | 24 | 384 | 330245B32021990 |
Ale Biertulpe 42,5cl * | 24 | 480 | 330246B32021990 |
Brasserie Weizenbier 39cl; 0,3l /-/ * | 600 | 494/39F | |
Kölner Stange 0,3l /-/ (Alt) * | 2160 | 55030 | |
Kölner Stange 48,7cl; 0,4l /-/ * | 1512 | 560560 | |
Rundboden Becher 25cl * | 1404 | 700040 | |
Kölner Stange 26cl; 0,2l /-/ * | 1512 | 700320B | |
Düsseldorf Altbierbecher 0,2l /-/ * | 1728 | 700322 | |
Kölner Stange 0,1l /-/ * | 3528 | 700326 | |
Kölner Stange 0,2l /-/ (151mm) * | 2640 | 700327 | |
Kölner Stange 0,25l /-/ * | 2640 | 700328 | |
Kölner Stange 0,3l /-/ * | 2160 | 700329 | |
Matador Becher 29cl; 0,25l /-/ * | 1344 | 701080 | |
Danube Ährendekor Weizenbier 0,5l /-/ *ª | 408 | 707/66D | |
Grand Cru 38cl * | 684 | 970/42 | |
Grand Cru 38cl; 0,25l /-/ | 684 | 970/42E | |
Grand Cru 38cl; 0,3l /-/ * L | 684 | 970/42F | |
Grand Cru 38cl; 0,2l /-/ * L | 684 | 970/42G | |
Grand Cru 58cl * | 480 | 970/68 | |
Grand Cru 58cl; 0,4l /-/ L * | 480 | 970/68F | |
Grand Cru 58cl; 0,5l /-/ CE L | 480 | 970/68G | |
Tavern Bierpokal 48cl * | 504 | 981/48 | |
Tavern Bierpokal 48cl; 0,3l /-/ | 504 | 981/48F | |
Cervoise Biertulpe 32cl; 0,25l /-/ * | 750 | ARC 04022 | |
Cervoise Biertulpe 38cl; 0,3l /-/ * | 630 | ARC 04023 | |
Nonic Stapelbecher 61cl * | 648 | ARC 04137 | |
Haworth Bierseidel 28cl * | 864 | ARC 04361 | |
Haworth Bierseidel 56cl * | 432 | ARC 13192 | |
Cervoise Biertulpe 62cl * | 24 | 384 | ARC 24953 |
Linz Altbiertulpe 39cl * | 24 | 480 | ARC 25270 |
Baril Bierbecher 25cl; 0,2l /-/ * | 1824 | ARC 33027 | |
Willi Becher 50cl; 0,4l /-/ * | 864 | ARC 33048 | |
Willi Becher 63cl; 0,5l /-/ * | 720 | ARC 33049 | |
Conique Stapelbecher 56cl * | 576 | ARC 34002 | |
Rotterdam Altbier 30cl; 0,25l /-/ * | 1512 | ARC 34752 | |
Bayern Weizenbier 69cl; 0,5l /-/ * | 456 | ARC 37111 | |
Nonic Stapelbecher 28cl * | 1152 | ARC 43716 | |
Nonic Stapelbecher 34cl * | 864 | ARC 43740 | |
Nonic Stapelbecher 57cl * | 576 | ARC 49357 | |
Conique Stapelbecher 28cl * | 72 | 864 | ARC 55968 |
Conique Stapelbecher 25cl * | 72 | 864 | ARC 55970 |
Geo Altbier 37cl; 0,3l /-/ * | 1116 | ARC 59776 | |
Baril / Eiger Becher 16cl * | 48 | 2160 | ARC 61633 |
Cervoise Biertulpe 50cl; 0,4l /-/ * | 456 | ARC D4957 | |
Ultimate Pint Becher 57cl * | 576 | ARC G8563 | |
Ultimate Pint Becher 57cl; 0,5l /-/ | 576 | ARC G8563F | |
Willi Becher 26,5cl; 0,2l /-/ * | 1512 | ARC L3682 | |
Willi Becher 33cl; 0,25l /-/ * | 1080 | ARC L3686 | |
Willi Becher 40cl; 0,3l /-/ * | 936 | ARC L3687 | |
Beer Legend Biertulpe 47cl * | 12 | 360 | ARC L9938 |
Beer Legend Craft Beer 59cl * | 24 | 360 | ARC L9941 |
Beer Legend Craft Beer 47cl * | 24 | 576 | ARC L9942 |
Beer Legend Fruity Craft Beer 47cl * | 24 | 432 | ARC L9943 |
Beer Legend Weizenbier 59cl * | 24 | 384 | ARC L9944 |
Beer Legend Weizenbier 59cl; 0,4l /-/ | 24 | 384 | ARC L9944F |
Nonic Stapelbecher 61cl; 0,5l /-/ | 648 | ARC04137F | |
Haworth Weinseidel 28cl; 0,25l /-/ | 864 | ARC04361F | |
Haworth Weinseidel 28cl; 0,2l /-/ | 864 | ARC04361G | |
Haworth Bierseidel 56cl; 0,4l /-/ | 480 | ARC13192F | |
Cervoise Biertulpe 62cl; 0,5l /-/ | 24 | 384 | ARC24953F |
Linz Altbiertulpe 39cl; 0,3l /-/ * | 24 | 480 | ARC25263F |
Conique Stapelbecher 56cl; 0,5l /-/ | 576 | ARC34002G | |
Nonic Stapelbecher 28cl; 0,2l /-/ | 1152 | ARC43716F | |
Nonic Stapelbecher 34cl; 0,25l /-/ | 864 | ARC43740F | |
Nonic Stapelbecher 57cl; 0,4 l /-/ | 576 | ARC49357G | |
Conique Stapelbecher 28cl; 0,25l /-/ | 72 | 864 | ARC55968F |
Conique Stapelbecher 25cl; 0,2l /-/ | 72 | 864 | ARC55970F |
Baril Eigerbecher 16cl; 0,1l /-/ | 48 | 2160 | ARC61633F |
König Biertulpe 40,7cl; 0,3l /-/ * | 1080 | F 1617 | |
Königtulpe 36cl; 0,25l /-/ * | 1500 | F 1647 | |
Königtulpe 26cl; 0,2l /-/ * | 1584 | F 1652 | |
Königtulpe 52cl; 0,4l /-/ * | 972 | F 1725 | |
Berlin Bierschwenker 39cl; 0,3l /-/ * | 510 | F 1729 | |
Berlin Bierschwenker 50cl; 0,4l /-/ * | 480 | F 1730 | |
Reno Bierseidel 0,25l /-/ | 756 | 12004820 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,25l /-/ * | 756 | 12005220 | |
Cervoise Biertulpe 38cl | 24 | 480 | ARC 07132 |
Cervoise Biertulpe 32cl | 480 | ARC 07134 | |
Beer Legend Weizenbier 59cl; 0,5l /-/ | 24 | 384 | ARC L9944G |
Produktkategorien
- Becher & Tassen (225)
- Henkelbecher (119)
- Projekt- & Sonderformen (28)
- Jumbobecher (27)
- Henkellos (30)
- Farbtassen (27)
- Emaille Tassen (11)
- Porzellanartikel (352)
- Ober Untertassen (19)
- Espresso (43)
- Porzellanservice (21)
- Bowls Müsli Salat (10)
- Teller aller Art (12)
- Sonstiges & Accessoires (22)
- 1000 Formen1 (42)
- 1000 Formen2 (189)
- Glasprodukte (78)
- Hotdrinks (11)
- Glasserien (31)
- Krüge Karaffen (11)
- Stielgläser (4)
- Glasflaschen (9)
- Glas Verschiedenes (9)
- Recycling & Grünglas (10)
- Emailleprodukte (22)
- Krüge aller Art (15)
- Bestecke (7)
- DrinkToGo (11)
- Nachhaltig (5)
- Metall & Edelstahl (15)
- Metalltools (4)
- Drinkware (11)
- Aschenbecher (26)
- Sparschweine (7)
- Aktionsware (10)
- Verpackungen (5)