Als Veredler drucken wir verschiedene Farbräume…
… es kommt ganz auf das Druckmotiv in Verbindung mit dem zu bedruckenden Artikel an.
Nacholgende Farbfächer dienen zur Information und ggfs. zur unterstützenden Projektberatung.
… es kommt ganz auf das Druckmotiv in Verbindung mit dem zu bedruckenden Artikel an.
Nacholgende Farbfächer dienen zur Information und ggfs. zur unterstützenden Projektberatung.
Einbrenntemperatur 800°- 950° C
Anwendungsbereiche: Haushaltsporzellan, Hotelporzellan, Bone China, Vitreous China, Steingut, Emaille
Produkt-Nr. | Farbton | Pantone |
11 1650 | Chromgrün | 364 c |
11 1651 | Blaugrün | 3292 c |
11 1653 * | Grün | 362 c |
12 1650 | Hellblau | 632 c |
12 1651 | Cyan | 314 c |
12 1652 | Dunkelblau | 308 c |
12 1653 | Himmelblau | 2727 c |
12 1654 | Kobaltblau | 285 c |
12 1655 | Cyan | 307 c |
13 1650 | Zitronengelb | 101 c |
13 1651 | Gelb | 122 c |
13 1652 | Goldgelb | 137 c |
13 1655* | Gelb | 116 c |
14 1650 | Intensivschwarz | Black 2c 2x |
14 1652 | Schwarz | Black c |
15 1650 | Neutralgrau | 424 c |
15 1651 | Blaugrau | 429 c |
16 1650 | Hellbraun | 153 c |
16 1651 | Dunkelbraun | 1685 c |
17 1656* | Orange | 151 c |
17 1657* | Intensivrot | 172 c |
17 1658* | Dunkelrot | 1795 c |
17 1659 | Eisenrot | 484 c |
18 1650 | Violett | 251 c |
19 1650 | Weiß | |
19 1651 | Deckweiß | |
19 1652 | Mischweiß | |
72 1650 | Kobaltblau | 2756 c |
77 1640** | Rosa | 203 c |
77 1641** | Magenta | 207 c |
77 1642** | Dunkelpurpur | 208 c |
77 1643** | Pink | 197 c |
77 1644** | Marone | 702 c |
77 1645** | Dunkelmarone | 201 c |
12 1657 | Blau | 637 c |
77 1650 | Purpur – Purple | 7420 c |
77 1651 | Purpur hell – light Purple | 7634 c |
* Cadmiumhaltige Farben | ||
**Diese Farben verfügen über ausreichend Glanz, zusätzlicher Fluss möglich. |
Schwermetallabgabe und Schwermetallgehalt
Bleiobergrenze ist auf 100 ppm (0,01%) festgestzt.
Alle Farben erfüllen die Grenzwerte für die Schwermetallabgabe der EN 1388 1-2
sowie der kalifornischen Prop. 65 und der FDA.
Einbrenntemperatur 1180°- 1250° C
Anwendungsbereiche: Haushaltsporzellan, Bone China, Fliesen
Product No. | Colour Shade | Pantone |
11 857 | Water Green | 337 c |
11 858 | Yellow Green | 372 c |
11 859 | Grass Green | 357 c |
11 861 | Russian Green | 3308 c |
11 1914 | Green | 323 c |
12 856 | Indian Blue | 287 c |
12 861 | Delft Blue | 542 c |
12 862 | Pastel Blue | 297 c |
12 1910 | Cobalt Blue | 2748 c |
12 1915 | Sky Blue | 2935 c |
12 1916 | Cyan | 3015 c |
12 1917 | Light Blue | 2985 c |
13 855 | Lemon Yellow | 101 c |
13 856 | Gold Ochre | 144 c |
13 1912 | Apricot | 1485 c |
13 1916** | Intensive Yellow | 107 c |
13 1917** | Intensive Orange | 165 c |
14 1910 | Black | Black 2c 2x |
15 850 | Grey | 643 c |
15 856 | Dark Grey | 431 c |
16 855 | Black Brown | 4975 c |
16 856 | Maroon | 477 c |
16 857 | Rosewood | 159 c |
16 858 | Yellow Brown | 153 c |
17 856** | Salmon | 163 c |
17 1910 | Pink Red | 694 c |
17 1911 | Pink, Dark | 695 c |
17 1917** | Intensive Red, Light | 179 c |
17 1918** | Intensive Red, Dark | 1805 c |
18 852 | Lilac | 529 c |
19 850 | White | |
77 1910 | Magenta | 207 c |
77 1911 | Rose | 204 c |
77 1912 | Purple Red | 1945 c |
10 115 | Flux | |
** Cadmium containing colors |
SKY100-Farben sind blei- und cadmiumfrei mit folgenden Obergrenzen: 100 ppm Pb und 600 ppm Cd.
Die cadmiumhaltigen Farben sind kontrolliert bleifrei.
Alle Farben der Serie SKY100 erfüllen die Schwermetallfreigabegrenzen von EN 1388 1-2 sowie der kalifornischen Prop. 65 und der FDA.
Einbrenntemperatur 800°- 900° C
Anwendungsbereiche: Haushaltsporzellan, Bone China, Fliesen
Bezeichnung | Type-Nr. | Pantone |
Fluss | BA 9277 | |
Mischweiss | BA 9581 | |
Weiss | BA 9580 | |
Reliefweiss | BA 9585 | |
Reliefcremeweiss | BA 9586 | |
Zitronengelb | BA 3580 | 393 C |
Cadmiumgelb * | BA 3581 | 109 C |
Maisgelb | BA 3582 | 137 C |
Cadmium-Orange * | BA 7580 | 1655 C |
Cadmium-Rot * | BA 7581 | 1795 C |
Cadmium-Intensivrot * | BA 7582 | 186 C |
Cadmium-Dunkelrot * | BA 7583 | 201 C |
Rotbraun | BA 6582 | 7624 C |
Rosa | PBA 7883 | 700 C |
Rosa | PBA 7882 | 203 C |
Purpurrot | PBA 7881 | 7420 C |
Purpur Dunkel | PBA 7880 | 7641 C |
Blau | BA 2581 | 7461 C |
Blau | BA 2588 | 7456 C |
Blau | BA 2585 | 7684 C |
Türkis | BA 2586 | 634 C |
Hellgrün * | BA 1882 | 362 C |
Chromegrün | BA 1880 | 7742 C |
Blaugrün | BA 1881 | 323 C |
Schwarz | BA 4180 | Black C |
* = cadmiumhaltig |
Einbrenntemperatur 1000°- 1280° C
Anwendungsbereiche: Haushaltsporzellan, Hotelporzellan, Bone China, Fliesen
Bezeichnung | Type-Nr. | Pantone Nr. |
Fluss | IB 9600 | |
Weiss | IB 9680 | |
Mischweiss | IB 9610 | |
Zitronengelb | IB 3610 | 386 C |
Gelb | IB 3620 | Yellow C |
Orange | IB 7600 | Orange C |
Hellrot | IB 7610 | Warm Red C |
Dunkelrot | IB 7630 | 180 C |
Bordeaux | IB 7670 | 492 C |
Hellbraun | IB 6610 | 158 C |
Orangebraun | IB 6630 | 167 C |
Braun | IB 6620 | 168 C |
Dunkelbraun | IB 6640 | 476 C |
Lila | IB 7622 | 2563 C |
Purpur | IBP 7677 | 7433 C |
Hellblau | IB 2620 | 297 C |
Türkis | IB 1621 | 331 C |
Blau | IB 2640 | 295 C |
Dunkelblau | IS 2630 | 2755 C |
Chromgrün | IB 1622 | 364 C |
Blattgrün | IB 1620 | 7483 C |
Tannengrün | IB 1623 | 330 C |
Blaugrau | IB 5620 | Cool Grey 6C |
Beigegrau | IB 5660 | 407 C |
Schwarz | IB 4640 | Black C |
Einbrenntemperatur 800°- 950° C
Anwendungsbereiche: Haushaltsporzellan, Hotelporzellan, Bone China, Vitreous China, Steingut
ProduktNr | Farbton | Pantone |
11 57418 | Blaugrün | 322 c |
11 57434 | Hellgrün | 362 c |
11 57436 | Grasgrün | 341 c |
11 57447 | Chromgrün | 364 c |
12 57014 | Kobaltblau | 072 c |
12 57103 | Hellblau | 2905 c |
12 57124 | Cyan | 3015 c |
12 57192 | Derby Blau | 2738 c |
12 57193 | Delfterblau | 289 c |
13 57303 | Zitronengelb | 393 c |
13 57351 | Sonnengelb | 143 c |
13 57601 | Lachs | 487 c |
14 57888 | Schwarz | Process Black c |
15 57885 | Grau | 7540 c |
16 57225 | Hellbraun | 471 c |
16 57226 | Braun | 478 c |
16 57228 | Dunkelbraun | 477 c |
77 57671 | Rosa | 182 c |
77 57672 | Purpur | 7433 c |
77 57673 | Purpur Blau | 1945 c |
77 57674 | Purpur Rot | 194 c |
77 57675 | Purpur Dunkel | 208 c |
19 57006 | Mischweiß | |
19 57008 | Deckweiß | |
13 57301* | Gelb | 116 c |
17 57701* | Orange | 151 c |
17 57702* | Hellrot | 172 c |
17 57703* | Rot | 1795 c |
*Cadmiumfarben. |
Schwermetallabgabe und Schwermetallgehalt
Die Farben der Serie 57 sind kontrolliert blei- und cadmiumfrei, mit folgenden Obergrenzen:
300ppm Pb (Blei) und 600 ppm Cd (Cadmium).
Die Purpurfarben sind bleifrei mit einer Obergrenze von 600 ppm Pb (Blei).
Die Cadmiumfarben sind bleifrei mit einer Obergrenze von 300 ppm Pb (Blei).