Bierglaskrüge – Glasseidel – Biergläser – PDF Übersicht

Wir zeigen Bierglaskruege, Glasseidel, Biergläser auf vielen Katalogseiten. Alle Biergläser, Bierkrüge eignen sich für individuelle Projektarbeiten mit Motivdruck oder Logodruck.

Biergläser Glasbierkrüge_Glaskrüge_Glasseidel_Bierkrüge.pdf
Bezeichnung – Stand: 04.2026 LxBxH VE Karton PE ArtNr
Baril Bierbecher 25cl; 0,2l /-/ L57 xB57 xH121 12 1824 ARC 33027
Baril Tumbler 16cl L56 xB56 xH80 6 48 2160 ARC 61633
Baril Tumbler 16cl; 0,1l /-/ L56 xB56 xH80 6 48 2160 ARC 61633F
Bayern Weizenbierglas 45cl; 0,3l /-/ L73 xB73 xH200 6 600 702300
Bayern Weizenbierglas 69cl; 0,5l /-/ L86 xB86 xH225 6 456 ARC 37111
Berliner Weiße 58,5cl L109 xB109 xH160 6 360 101570
Berliner Weiße 58,5cl; 0,3l /-/ L109 xB109 xH160 6 360 101571
Berliner Weiße 58,5cl; 0,5l /-/ L109 xB109 xH160 6 360 101570F
Bierstange 36cl; 0,3l /-/ L65 xB65 xH150 12 900 55003
Bierstange 48,7cl; 0,4l /-/ L66 xB66 xH179 12 672 560560
Bierstiefel 125cl; 1l /-/ L140 xB97 xH242 6 252 ST 09735808067
Bierstiefel 30,8cl; 0,25l /-/ L91 xB61 xH154 6 1440 ST 09735458067
Bierstiefel 62,8cl; 0,5l /-/ L120 xB82 xH195 6 768 ST 09735708067
Birra Cocktail- / Bierkelch 27,5cl L66 xB66 xH206 6 24 576 122160BYT021990
Birra Cocktail- / Bierkelch 27,5cl; 0,2l /-/ L66 xB66 xH206 6 24 576 122160BYT021990F
Birra Cocktail-/ Bierkelch 40cl L75 xB75 xH224 6 24 480 122161BYT021990
Birra Cocktail-/ Bierkelch 40cl; 0,3l /-/ L75 xB75 xH224 6 24 480 122161BYT021990F
Birra Cocktail-/ Bierkelch 52cl L81 xB81 xH239 6 18 432 122162BZG021990
Birra Cocktail-/ Bierkelch 52cl; 0,4l /-/ L81 xB81 xH239 6 18 432 122162BZG021990F
Brema Ottica Bierseidel 0,25l /-/ L110 xB70 xH125 6 768 12001120
Brema Ottica Bierseidel 0,2l /-/ L105 xB65 xH120 6 768 12000920
Brema Ottica Bierseidel 0,3l /-/ L115 xB73 xH130 6 576 12001420
Brema Ottica Bierseidel 0,4l /-/ L120 xB80 xH145 6 462 12001720
Brema Ottica Bierseidel 0,5l /-/ L133 xB86 xH159 6 396 12001820
Cervoise Biertulpe 32cl; 0,25l /-/ L72 xB72 xH166 6 750 ARC 04022
Cervoise Biertulpe 38cl; 0,3l /-/ L77 xB77 xH179 6 630 ARC 04023
Cervoise Biertulpe 50cl L83 xB83 xH192 6 24 432 ARC 07131
Cervoise Biertulpe 50cl; 0,4l /-/ L83 xB83 xH192 6 456 ARC D4957
Conique Blown Tumbler 25cl L67 xB67 xH107 6 48 1152 ARC P2133
Conique Blown Tumbler 25cl; 0,2l /-/ L67 xB67 xH107 6 48 1152 ARC P2133F
Conique Blown Tumbler 28cl L70 xB70 xH120 6 24 720 ARC P2131
Conique Blown Tumbler 28cl; 0,25l /-/ L70 xB70 xH120 6 24 720 ARC P2131F
Conique Blown Tumbler 28cl; 0,2l /-/ L70 xB70 xH120 6 24 720 ARC P2131G
Conique Blown Tumbler 47cl L87 xB87 xH133 6 24 576 ARC V9184
Conique Blown Tumbler 47cl; 0,3l /-/ L87 xB87 xH133 6 24 576 ARC V9184G
Conique Blown Tumbler 47cl; 0,4l /-/ L87 xB87 xH133 6 24 576 ARC V9184F
Conique Blown Tumbler 64cl L91 xB91 xH161 6 24 480 ARC V9182
Conique Blown Tumbler 64cl; 0,5l /-/ L91 xB91 xH161 6 24 480 ARC V9182F
Conique Pressed Tumbler 57cl L90 xB90 xH150 6 24 480 ARC X0897
Conique Pressed Tumbler 57cl; 0,4l /-/ L90 xB90 xH150 6 480 ARC X0897F
Conique Pressed Tumbler 57cl; 0,5l /-/ L90 xB90 xH150 6 480 ARC X0897G
Danubio Bierseidel 26cl; 0,2l /-/ L93 xB61 xH159 6 1080 706200
Düsseldorf Altbierbecher 24cl; 0,2l /-/ L63 xB63 xH106 12 1728 700322
Executive Biertulpe 26,1cl; 0,2l /-/ L71 xB71 xH167 6 780 128530M02321129
Executive Biertulpe 37,5cl; 0,3l /-/ L80 xB80 xH186 6 630 128540M02321133
Executive Biertulpe 52,9cl; 0,4l /-/ L88 xB88 xH205 6 456 128550M02321134
Frosted Danubio Glühweinseidel 26cl; 0,2l /-/ L93 xB61 xH159 6 1080 706210
Frosted Minden Glühweinseidel 28cl; 0,2l /-/ L97 xB62 xH139 6 1092 705600
Haworth Bierseidel 28cl L110 xB77 xH105 36 864 ARC 04361
Haworth Bierseidel 56cl L135 xB95 xH130 24 432 ARC 13192
Haworth Bierseidel 56cl; 0,4l /-/ L135 xB95 xH130 24 432 ARC 13192F
Haworth Bierseidel 56cl; 0,5l /-/ L135 xB95 xH130 24 432 ARC 13192G
Haworth Weinseidel 28cl; 0,25l /-/ L110 xB77 xH105 36 864 ARC 04361F
Haworth Weinseidel 28cl; 0,2l /-/ L110 xB77 xH105 36 864 ARC 04361G
Icon Bierseidel 0,2l /-/ L110 xB75 xH130 6 798 12003522
Icon Bierseidel 0,3l /-/ L115 xB80 xH140 6 672 12003620
Icon Bierseidel 0,4l /-/ L125 xB85 xH155 6 432 12003720
Icon Bierseidel 0,5l /-/ L135 xB90 xH160 6 396 12003820
Isar Maßkrug 126,5cl; 1l /-/ L160 xB105 xH200 6 480 ST 04533808667
Kölner Stange 18cl; 0,1l /-/ L50 xB50 xH109 12 2016 700326
Kölner Stange 24,5cl; 0,2l /-/ L54 xB54 xH144 12 1512 700320B
Kölner Stange 24cl; 0,2l /-/ (151mm) L50 xB50 xH150 12 2640 700327
Kölner Stange 30cl; 0,25l /-/ L50 xB50 xH165 12 2640 700328
Kölner Stange 36,5cl; 0,3l /-/ L60 xB60 xH170 12 2160 700329
Königtulpe 26cl; 0,2l /-/ L70 xB70 xH153 6 1296 F 1652
Königtulpe 36cl; 0,25l /-/ L76 xB76 xH160 6 1500 F 1647
Königtulpe 40,7cl; 0,3l /-/ L80 xB80 xH180 6 1080 F 1617
Königtulpe 52cl; 0,4l /-/ L85 xB85 xH190 6 972 F 1725
Linz Altbiertulpe 39cl L70 xB70 xH206 6 24 480 ARC 25263
Linz Altbiertulpe 39cl; 0,3l /-/ L70 xB70 xH206 6 24 480 ARC 25263F
Martigues Tumbler 16cl L69 xB69 xH151 6 24 720 ARC L3933
Martigues Tumbler 33cl L79 xB79 xH180 6 630 ARC 26002
Martigues Tumbler 33cl; 0,25l /-/ L79 xB79 xH180 6 630 ARC 26002F
Minden Bierseidel 28cl; 0,2l /-/ L97 xB62 xH139 6 1092 705200
Minden Bierseidel 32cl; 0,25l /-/ L101 xB65 xH146 6 1092 705250
Minden Bierseidel 37cl; 0,3l /-/ L107 xB69 xH154 6 792 705300
Minden Bierseidel 49cl; 0,4l /-/ L116 xB75 xH167 6 684 705400
Minden Bierseidel 63cl; 0,5l /-/ L124 xB81 xH185 6 510 705500
Nonic Tumbler 28cl stapelbar L72 xB72 xH118 24 840 ARC V9346
Nonic Tumbler 28cl; 0,2l /-/ stapelbar L72 xB72 xH118 24 840 ARC V9346F
Nonic Tumbler 34cl stapelbar L77 xB77 xH128 24 840 ARC V9347
Nonic Tumbler 34cl; 0,25l /-/ stapelbar L77 xB77 xH128 24 840 ARC V9347F
Nonic Tumbler 34cl; 0,3l /-/ stapelbar L77 xB77 xH128 24 840 ARC V9347G
Nonic Tumbler 57cl stapelbar L86 xB86 xH152 24 576 ARC V9343
Nonic Tumbler 57cl; 0,4 l /-/ stapelbar L86 xB86 xH152 24 576 ARC V9343G
Nonic Tumbler 57cl; 0,5 l /-/ stapelbar L86 xB86 xH152 24 576 ARC V9343F
Nonic Tumbler 66cl stapelbar L90 xB90 xH160 24 576 ARC V9333
Nonic Tumbler 66cl; 0,5l /-/ stapelbar L90 xB90 xH160 24 576 ARC V9333F
Reno Bierseidel 0,25l /-/ L106 xB67 xH162 6 756 12004820
Reno Bierseidel 0,3l /-/ L106 xB67 xH162 6 756 12002320
Reno Bierseidel 0,4l /-/ L115 xB75 xH175 6 612 12002420
Reno Bierseidel 0,5l /-/ L125 xB80 xH195 6 480 12002620
Reno Ottica Bierseidel 0,25l /-/ L106 xB67 xH162 6 756 12005220
Reno Ottica Bierseidel 0,3l /-/ L106 xB67 xH162 6 756 12001920
Reno Ottica Bierseidel 0,4l /-/ L115 xB75 xH175 6 612 12002120
Reno Ottica Bierseidel 0,5l /-/ L125 xB80 xH195 6 480 12002220
Rotterdam Altbier 30cl; 0,25l /-/ L63 xB63 xH135 12 1512 ARC 34752
Stella Bierseidel 52cl; 0,4l /-/ L97 xB123 xH158 6 420 707400
Stern 200 Bierseidel 26cl L115 xB85 xH125 6 798 133650M76021990
Stern 400 Bierseidel 51cl L130 xB92 xH150 6 468 133640M76021990
Styria Maßkrug 126,5cl; 1l /-/ L162 xB108 xH199 6 480 ST 09999888087
Teutoburger Bierseidel 27,5cl; 0,2l /-/ L105 xB68 xH120 6 966 805200
Teutoburger Bierseidel 33,8cl; 0,25l /-/ L112 xB75 xH126 6 840 805250
Teutoburger Bierseidel 40cl; 0,3l /-/ L118 xB78 xH131 6 798 805300
Teutoburger Bierseidel 51,2cl; 0,4l /-/ L125 xB83 xH147 6 612 805400
Teutoburger Bierseidel 63,8cl; 0,5l /-/ L133 xB89 xH159 6 504 805500
Willi Becher 26,5cl; 0,2l /-/ L63 xB63 xH136 12 1512 ARC L3682
Willi Becher 33cl; 0,25l /-/ L68 xB68 xH142 12 1080 ARC L3686
Willi Becher 40cl; 0,3l /-/ L71 xB71 xH148 12 936 ARC L3687
Willi Becher 50cl; 0,4l /-/ L75 xB75 xH165 12 864 ARC 33048
Willi Becher 63cl; 0,5l /-/ L82 xB82 xH185 12 720 ARC 33049

 

Beschreibung

Grössere Mengen ab 250 Stück Biergläser, Glaskrüge, Bierkrüge bedrucken,
z.B. mit Logo, Text oder Motiv, einfarbig, mehrfarbig,
kostengünstig per Siebdruck / Direktdruck oder handwerklich aufwendiger per Gravur (Sandstrahlgravur).
Es sind beliebte Werbeartikel, Prämienartikel für viele Anlässe, bzw. im Bereich HoReCa, Gastronomie, Hotel etc.

Das könnte dir auch gefallen …